政体:修订间差异
来自Age Of History 2 Chinese Wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable"style="white-space:nowrap;" | {| class="wikitable"style="white-space:nowrap;margin:auto;text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! 图标 !! 政体 !! 可接受的税收 !! 商品 !! 投资 !! 税收收入 !! 收入的生产 !! 行政花费 !! 研究成本 !! 移动花费 !! 招募成本 !! 军队维护 !! 防御加成 | ! 图标 !! 政体 !! 可接受的税收 !! 商品 !! 投资 !! 税收收入 !! 收入的生产 !! 行政花费 !! 研究成本 !! 移动花费 !! 招募成本 !! 军队维护 !! 防御加成 | ||
第30行: | 第30行: | ||
|- | |- | ||
| 俄罗斯 || 俄罗斯联邦<br>[[文件:crown_m.png|25px|居中]] || 俄罗斯帝国<br>[[文件:crown_m.png|25px|居中]] || 苏维埃社会主义共和国联盟<br>[[文件:crown_m.png|25px|居中]]<br> || 默认<br>[[文件:crown_m.png|25px|居中]] || 默认 || 默认 || 默认 || 默认 || 叛军<br>[[文件:Crown.png|25px|居中]] | | 俄罗斯 || 俄罗斯联邦<br>[[文件:crown_m.png|25px|居中]] || 俄罗斯帝国<br>[[文件:crown_m.png|25px|居中]] || 苏维埃社会主义共和国联盟<br>[[文件:crown_m.png|25px|居中]]<br> || 默认<br>[[文件:crown_m.png|25px|居中]] || 默认 || 默认 || 默认 || 默认 || 叛军<br>[[文件:Crown.png|25px|居中]] | ||
|} | |||
{{Table alignment}} | |||
{| class="wikitable defaultcenter col1left col4right" | |||
!Item1 | |||
!Item2 | |||
!Item3 | |||
!Item4 | |||
|- | |||
|AAAAAA | |||
|100-200 | |||
|3-4 | |||
|53.43 | |||
|- | |||
|BBB | |||
|5-6 | |||
|7-8 | |||
|5563.35 | |||
|- | |||
|CC | |||
|9-10 | |||
|113-125 | |||
|322313.00 | |||
|} | |} |
2025年2月10日 (一) 17:09的版本
国家 | 民主制 | 君主制 | 共产主义 | 法西斯主义 | 共和政体 | 游牧部落 | 城邦国家 | 未开化 | 叛军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
默认 | 默认 | 默认 | 默认 | ![]() |
俄罗斯 | 俄罗斯联邦![]() |
俄罗斯帝国![]() |
苏维埃社会主义共和国联盟![]() |
默认![]() |
默认 | 默认 | 默认 | 默认 | 叛军![]() |
Item1 | Item2 | Item3 | Item4 |
---|---|---|---|
AAAAAA | 100-200 | 3-4 | 53.43 |
BBB | 5-6 | 7-8 | 5563.35 |
CC | 9-10 | 113-125 | 322313.00 |