政体:修订间差异

来自Age Of History 2 Chinese Wiki
跳转至:导航、​搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{| class="wikitable mw-collapsible"style="text-align:justify;"
{| class="wikitable mw-collapsible"style="white-space:nowrap;"
|-
|-
!colspan="13"|政体效果
!colspan="13"|政体效果

2025年2月10日 (一) 16:48的版本

政体效果
图标 政体 可接受的税收 商品 投资 税收收入 收入的生产 行政花费 研究成本 移动花费 招募成本 军队维护 防御加成
民主制 24% 10% 14% +4% -2% +4% +2% 0.8 1.8 +4% +6%
君主制 25% 15% 10% +1% +1% +2% +0% 0.8 1.8 +0% +4%
共产主义 28% 16% 10% -2% +0% +8% +4% 0.8 1.6 -3% +3%
法西斯主义 28% 14% 12% +1% +4% +0% +0% 0.8 1.8 -2% +5%
共和政体 25% 15% 10% -2% +0% -2% +2% 0.8 1.8 +0% +4%
游牧部落 22% 14% 8% +8% -4% +4% +35% 0.6 2.0 +4% +0%
城邦国家 26% 10% 12% +2% +2% +20% +2% 1.0 1.8 -6% +12%
未开化 30% 10% 6% +10% +0% +17% +40% 1.5 1.6 +60% +10%
叛军 24% 8% 14% +15% -5% +4% +700% 0.6 1.6 -85% +2%

国家 民主制 君主制 共产主义 法西斯主义 共和政体 游牧部落 城邦国家 未开化 叛军
德国
德意志联邦共和国
德意志第二帝国
东德
德意志第三帝国
默认 默认 默认 默认
叛军
俄罗斯 俄罗斯联邦
俄罗斯帝国
苏维埃社会主义共和国联盟

默认
默认 默认 默认 默认 叛军