政体:修订间差异

来自Age Of History 2 Chinese Wiki
跳转至:导航、​搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的9个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable roundedborder"style="white-space:nowrap;margin:auto;text-align: center;"
{| class="wikitable sortable"style="white-space:nowrap;margin:auto;text-align: center;"
|-
|-
! 图标 !! 政体 !! 可接受的税收 !! 商品 !! 投资 !! 税收收入 !! 收入的生产 !! 行政花费 !! 研究成本 !! 移动花费 !! 招募成本 !! 军队维护 !! 防御加成
! 图标 !! 政体 !! 可接受的税收 !! 商品 !! 投资 !! 税收收入 !! 收入的生产 !! 行政花费 !! 研究成本 !! 移动花费 !! 招募成本 !! 军队维护 !! 防御加成
|-
|-
| [[文件:crown.png|25px|居中]] || 民主制 || 24% || 10% || 14% || +4% || -2% || +4% || +2% || 0.8 || 1.8 || +4% || +6%
| [[文件:crown.png|15px|居中]] || 民主制 || 24% || 10% || 14% || +4% || -2% || +4% || +2% || 0.8 || 1.8 || +4% || +6%
|-
|-
| [[文件:crown_m.png|25px|居中]] || 君主制 || 25% || 15% || 10% || +1% || +1% || +2% || +0% || 0.8 || 1.8 || +0% || +4%
| [[文件:crown_m.png|15px|居中]] || 君主制 || 25% || 15% || 10% || +1% || +1% || +2% || +0% || 0.8 || 1.8 || +0% || +4%
|-
|-
| [[文件:crown_c.png|25px|居中]] || 共产主义 || 28% || 16% || 10% || -2% || +0% || +8% || +4% || 0.8 || 1.6 || -3% ||  +3%
| [[文件:crown_c.png|15px|居中]] || 共产主义 || 28% || 16% || 10% || -2% || +0% || +8% || +4% || 0.8 || 1.6 || -3% ||  +3%
|-
|-
| [[文件:crown_f.png|25px|居中]] || 法西斯主义 || 28% || 14% || 12% || +1% || +4% || +0% || +0% || 0.8 || 1.8 ||  -2% ||  +5%
| [[文件:crown_f.png|13px|居中]] || 法西斯主义 || 28% || 14% || 12% || +1% || +4% || +0% || +0% || 0.8 || 1.8 ||  -2% ||  +5%
|-
|-
| [[文件:crown_r.png|25px|居中]] || 共和政体 || 25% || 15% || 10% || -2% || +0% || -2% || +2% || 0.8 || 1.8 || +0% || +4%
| [[文件:crown_r.png|15px|居中]] || 共和政体 || 25% || 15% || 10% || -2% || +0% || -2% || +2% || 0.8 || 1.8 || +0% || +4%
|-
|-
| [[文件:crown_h.png|25px|居中]] || 游牧部落 || 22% || 14% || 8% || +8% || -4% || +4% || +35% || 0.6 || 2.0 || +4% || +0%
| [[文件:crown_h.png|15px|居中]] || 游牧部落 || 22% || 14% || 8% || +8% || -4% || +4% || +35% || 0.6 || 2.0 || +4% || +0%
|-
|-
| [[文件:crown_s.png|25px|居中]] || 城邦国家 || 26% || 10% || 12% || +2% || +2% || +20% || +2% || 1.0 || 1.8 || -6% || +12%
| [[文件:crown_s.png|15px|居中]] || 城邦国家 || 26% || 10% || 12% || +2% || +2% || +20% || +2% || 1.0 || 1.8 || -6% || +12%
|-
|-
| [[文件:crown_t.png|25px|居中]] || 未开化 || 30% || 10% || 6% || +10% || +0% || +17% || +40% || 1.5 || 1.6 || +60% || +10%
| [[文件:crown_t.png|15px|居中]] || 未开化 || 30% || 10% || 6% || +10% || +0% || +17% || +40% || 1.5 || 1.6 || +60% || +10%
|-
|-
| [[文件:crown_u.png|20px|居中]] || 叛军 || 24% || 8% || 14% || +15% || -5% || +4% || +700% || 0.6 || 1.6 || -85% || +2%
| [[文件:crown_u.png|10px|居中]] || 叛军 || 24% || 8% || 14% || +15% || -5% || +4% || +700% || 0.6 || 1.6 || -85% || +2%
|}
|}


<hr>
<hr>


{| class="wikitable roundedborder" style="white-space:nowrap;"
{| class="wikitable roundedborder" style="white-space:nowrap;text-align: center"
! 国家 !! 民主制 !! 君主制 !! 共产主义 !! 法西斯主义 !! 共和政体 !! 游牧部落 !! 城邦国家 !! 未开化 !! 叛军  
! 国家 !! 民主制 !! 君主制 !! 共产主义 !! 法西斯主义 !! 共和政体 !! 游牧部落 !! 城邦国家 !! 未开化 !! 叛军  
|-
|-
第32行: 第32行:
|}
|}


{|class="myTable"
{|class="mytable"
!Numbers
!Numbers
!Months
!Months
第42行: 第42行:
|-
|-
|3 ||Mar. ||Lol sus
|3 ||Mar. ||Lol sus
|}
{| class="wikitable sortable."style="white-space:nowrap;"
|-
! 地形 !! 防御加成 !! 军队维护 !! 移动消耗 !! 人口增长 !! 经济增长 !! 建造花费
|-
| 平原 || -2% || -5% || +0% || +2% || +4% || -5%
|-
| 森林 || +4% || +0% || +2% || +2% || +2% || +0%
|-
| 山地 || +3% || +4% || +2% || +0% || +0% || +4%
|-
| 山脉 || +5% || +5% || +4% || +0% || +0% || +5%
|-
| 干草原 || +0% || +2% || +0% || -2% || -2% || +2%
|-
| 针叶林 || +2% || +4% || +2% || -4% || -2% || +4%
|-
| 半沙漠 || +0% || +4% || +0% || -1% || -2% || +2%
|-
| 苔原 || +8% || +4% || +2% || -1% || -2% || +4%
|-
| 干旱地区 || +0% || +0% || +0% || -1% || +0% || +0%
|-
| 沙漠 || +0% || +5% || +4% || -1% || +0% || +5%
|-
| 沼泽 || +0% || +5% || -2% || +2% || +0% || +5%
|}
|}

2025年2月10日 (一) 19:40的最新版本

图标 政体 可接受的税收 商品 投资 税收收入 收入的生产 行政花费 研究成本 移动花费 招募成本 军队维护 防御加成
民主制 24% 10% 14% +4% -2% +4% +2% 0.8 1.8 +4% +6%
君主制 25% 15% 10% +1% +1% +2% +0% 0.8 1.8 +0% +4%
共产主义 28% 16% 10% -2% +0% +8% +4% 0.8 1.6 -3% +3%
法西斯主义 28% 14% 12% +1% +4% +0% +0% 0.8 1.8 -2% +5%
共和政体 25% 15% 10% -2% +0% -2% +2% 0.8 1.8 +0% +4%
游牧部落 22% 14% 8% +8% -4% +4% +35% 0.6 2.0 +4% +0%
城邦国家 26% 10% 12% +2% +2% +20% +2% 1.0 1.8 -6% +12%
未开化 30% 10% 6% +10% +0% +17% +40% 1.5 1.6 +60% +10%
叛军 24% 8% 14% +15% -5% +4% +700% 0.6 1.6 -85% +2%

国家 民主制 君主制 共产主义 法西斯主义 共和政体 游牧部落 城邦国家 未开化 叛军
德国
德意志联邦共和国
德意志第二帝国
东德
德意志第三帝国
默认 默认 默认 默认
叛军
俄罗斯 俄罗斯联邦
俄罗斯帝国
苏维埃社会主义共和国联盟

默认
默认 默认 默认 默认 叛军
Numbers Months Random
1 Jan. Foo
2 Feb. Bar
3 Mar. Lol sus
地形 防御加成 军队维护 移动消耗 人口增长 经济增长 建造花费
平原 -2% -5% +0% +2% +4% -5%
森林 +4% +0% +2% +2% +2% +0%
山地 +3% +4% +2% +0% +0% +4%
山脉 +5% +5% +4% +0% +0% +5%
干草原 +0% +2% +0% -2% -2% +2%
针叶林 +2% +4% +2% -4% -2% +4%
半沙漠 +0% +4% +0% -1% -2% +2%
苔原 +8% +4% +2% -1% -2% +4%
干旱地区 +0% +0% +0% -1% +0% +0%
沙漠 +0% +5% +4% -1% +0% +5%
沼泽 +0% +5% -2% +2% +0% +5%